联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 麦克布赖德换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下
2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]
篮球录像